<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólások: Kuttor Csaba blogja</title>
	<atom:link href="http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Dinoszauruszok II.: hozzászólás (kuttor.csaba)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/dinoszauruszok-ii/comment-page-1/#comment-7859</link>
		<dc:creator>kuttor.csaba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=485#comment-7859</guid>
		<description>Jól van - Jól van! Csináljunk egy magyar top10-et! Nyertél Ádám. :) 
Provizionális top 10-em: Csomesz - Kropesz - Molnár Era - Lémusz - Hóbi - Emhő Bala - Edöcsény Nóri - Héczey Bandi - Sumi mester - Maros Vera, még agyalok...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jól van &#8211; Jól van! Csináljunk egy magyar top10-et! Nyertél Ádám. <img src='http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Provizionális top 10-em: Csomesz &#8211; Kropesz &#8211; Molnár Era &#8211; Lémusz &#8211; Hóbi &#8211; Emhő Bala &#8211; Edöcsény Nóri &#8211; Héczey Bandi &#8211; Sumi mester &#8211; Maros Vera, még agyalok&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dinoszauruszok II.: hozzászólás (AdamH)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/dinoszauruszok-ii/comment-page-1/#comment-7858</link>
		<dc:creator>AdamH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=485#comment-7858</guid>
		<description>Petyát a Dino. 1.részébe gondoltam én is.:) de nem is lenne igazságos ha nem lenne magyar TOP 10-es lista is.:))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petyát a Dino. 1.részébe gondoltam én is.:) de nem is lenne igazságos ha nem lenne magyar TOP 10-es lista is.:))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dinoszauruszok II.: hozzászólás (kuttor.csaba)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/dinoszauruszok-ii/comment-page-1/#comment-7857</link>
		<dc:creator>kuttor.csaba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=485#comment-7857</guid>
		<description>Úhh, ájemszorri! Főleg Erától, Petya a női top10-be azért nem fér be! :)
Era is egy etalon, amit tol már jó pár éve, az emberfeletti. Volt szerencsém pár versenyen közelről szemlélni, hogyan versenyez. Ha a mai kicsikben (tisztelet a kivételnek) fele ennyi keménység, alázat és kitartás lenne, akkor Magyarországot jóval fentebb jegyeznék, mint triatlonos nemzetet. Az ő példája is mutatja, hogy a tehetség, mint gyűjtőfogalmon belül az említett három többet ér mindennél. 
Nem mintha tehetségtelen lenne Era néni, alias Black Rubbit :)
De azért úszáson, meg amióta féloldalasan rakja lábait, futáson, már nem annyira képviseli az ideális tüneményt. Őt majd a magyar top10 élére teszem! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Úhh, ájemszorri! Főleg Erától, Petya a női top10-be azért nem fér be! <img src='http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Era is egy etalon, amit tol már jó pár éve, az emberfeletti. Volt szerencsém pár versenyen közelről szemlélni, hogyan versenyez. Ha a mai kicsikben (tisztelet a kivételnek) fele ennyi keménység, alázat és kitartás lenne, akkor Magyarországot jóval fentebb jegyeznék, mint triatlonos nemzetet. Az ő példája is mutatja, hogy a tehetség, mint gyűjtőfogalmon belül az említett három többet ér mindennél.<br />
Nem mintha tehetségtelen lenne Era néni, alias Black Rubbit <img src='http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
De azért úszáson, meg amióta féloldalasan rakja lábait, futáson, már nem annyira képviseli az ideális tüneményt. Őt majd a magyar top10 élére teszem! <img src='http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dinoszauruszok II.: hozzászólás (AdamH)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/dinoszauruszok-ii/comment-page-1/#comment-7856</link>
		<dc:creator>AdamH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=485#comment-7856</guid>
		<description>Hát nem tudom! Sokat láttam ezt a mosolyt, meg a Blazeman kört, nindig voltak kétségeim az őszinteség felől. Amit látok az egy tudatosan (sokak által) professzionális módon épített image. C. nagyjából olyan kemény mint a kő. Persze a marketing a trend, és ez semmit sem von le a gigantikus sportértékből. Csaba a magyarokat nyilván tudatosan kihagyta, de Era és Petya nekem meghatározó személyiségek világszinten is. Hawaii TOP 10-be mindig is nehéz volt bekerülni, nem véletlenül csak idén dőlt meg a 15 éves világcsúcs., és a futás legjobb idejét még mindig Mark Allen tartja, akit csak kétszer tudtak igazán megfuttatni egyszer Dave Scott az Ironwar alkalmával, másodszor meg Hellriegel aki bringán szerzett egy negyedóra előnyt és még jól is futott, de hiába.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hát nem tudom! Sokat láttam ezt a mosolyt, meg a Blazeman kört, nindig voltak kétségeim az őszinteség felől. Amit látok az egy tudatosan (sokak által) professzionális módon épített image. C. nagyjából olyan kemény mint a kő. Persze a marketing a trend, és ez semmit sem von le a gigantikus sportértékből. Csaba a magyarokat nyilván tudatosan kihagyta, de Era és Petya nekem meghatározó személyiségek világszinten is. Hawaii TOP 10-be mindig is nehéz volt bekerülni, nem véletlenül csak idén dőlt meg a 15 éves világcsúcs., és a futás legjobb idejét még mindig Mark Allen tartja, akit csak kétszer tudtak igazán megfuttatni egyszer Dave Scott az Ironwar alkalmával, másodszor meg Hellriegel aki bringán szerzett egy negyedóra előnyt és még jól is futott, de hiába.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dinoszauruszok II.: hozzászólás (Szilagyigab)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/dinoszauruszok-ii/comment-page-1/#comment-7855</link>
		<dc:creator>Szilagyigab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=485#comment-7855</guid>
		<description>Számomra Chrissie a példakép! Bármikor, bármilyen körülmények között tud mosolyogni! Tudom, ez a pszichológiai hadviselés része (is), de akkor is elképesztő motiváció nézni, ahogy tavaly Konán kifutott T2-ből, 15 perccel lemaradva az elsőtől, összevissza törve és sérülve  és MOSOLYGOTT!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Számomra Chrissie a példakép! Bármikor, bármilyen körülmények között tud mosolyogni! Tudom, ez a pszichológiai hadviselés része (is), de akkor is elképesztő motiváció nézni, ahogy tavaly Konán kifutott T2-ből, 15 perccel lemaradva az elsőtől, összevissza törve és sérülve  és MOSOLYGOTT!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fenntartható edzés: hozzászólás (Suma)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/fenntarthato-edzes/comment-page-1/#comment-7849</link>
		<dc:creator>Suma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=482#comment-7849</guid>
		<description>A másik meg hogy milyen távra készülünk...
Azért egy sprint táv és egy IM közt van némi különbség. (mondjuk egész más sport)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A másik meg hogy milyen távra készülünk&#8230;<br />
Azért egy sprint táv és egy IM közt van némi különbség. (mondjuk egész más sport)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fenntartható edzés: hozzászólás (Suma)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/fenntarthato-edzes/comment-page-1/#comment-7848</link>
		<dc:creator>Suma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=482#comment-7848</guid>
		<description>aki napi 8-10 órát dolgozik, és van család, ott valóban nem tudok elképzelni napi 1-1.5 óránál több edzést(átlagosan) mondjuk egy téli időszakban. Max. hétvégén tud többletmunkát végezni. A kerékpárt azért nem  lehet letudni  30-40 perc alatt, úgyhogy az inkább 10+ a nyári időszakban. 5-6 óra valóban annak elég aki mögött van több éves sportmúlt, és nem voltak nagyobb kihagyások. Egy valamit érő kerékpáredzés min. 1.5-2 óra(ebből ugye illik kettőt, hármat/hét), és akkor hol a másik két szám? Vannak azért változók: sportmúlt, munkahelyi elfoglaltság. Tehát én azt mondom:abszolút egyénfüggő a terhelhetőség.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aki napi 8-10 órát dolgozik, és van család, ott valóban nem tudok elképzelni napi 1-1.5 óránál több edzést(átlagosan) mondjuk egy téli időszakban. Max. hétvégén tud többletmunkát végezni. A kerékpárt azért nem  lehet letudni  30-40 perc alatt, úgyhogy az inkább 10+ a nyári időszakban. 5-6 óra valóban annak elég aki mögött van több éves sportmúlt, és nem voltak nagyobb kihagyások. Egy valamit érő kerékpáredzés min. 1.5-2 óra(ebből ugye illik kettőt, hármat/hét), és akkor hol a másik két szám? Vannak azért változók: sportmúlt, munkahelyi elfoglaltság. Tehát én azt mondom:abszolút egyénfüggő a terhelhetőség.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fenntartható edzés: hozzászólás (Rozsa Dori)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/fenntarthato-edzes/comment-page-1/#comment-7842</link>
		<dc:creator>Rozsa Dori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=482#comment-7842</guid>
		<description>Jaj Csabikam

En is olvastam a magazint, lehet hogy elobb kaptad meg mint mi ;-)

Azert gyakran vannak valtozasok ez ember eleteben es az embernek kicsit le kell venni abbol a 10+ orabol, akar mondjuk egy szules (majd meglatod Csabikam!) vagy barmi mas ami kozbejon (munka, utazas, konferencia, koltozes, nyaralas a csaladdal, betegseg stb)  es csak heti 5-6 ora jon ossze.
De az is lehet hogy az ember lelkesedese elmarad egy kicsit par honapra, hetre akar evre..
es aztan belevag megint kicsit &quot;amator szinten&quot;, szerintem ezzel nincs gond ezert hivnak minket amatoroknek ;-)

Inkabb azt tartom nagyobb hibanak ha valaki komolyan csinalja evekig es sok ev kihagyas utan ujra odaall edzetlenul  plusz kilokkal es megprobal ugyanolyan szinten es mennyisegben edzeni mint elotte.... azt hogy az ember csinalja, kihagy, csinalja megint, stb benne van a pakliban</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaj Csabikam</p>
<p>En is olvastam a magazint, lehet hogy elobb kaptad meg mint mi <img src='http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Azert gyakran vannak valtozasok ez ember eleteben es az embernek kicsit le kell venni abbol a 10+ orabol, akar mondjuk egy szules (majd meglatod Csabikam!) vagy barmi mas ami kozbejon (munka, utazas, konferencia, koltozes, nyaralas a csaladdal, betegseg stb)  es csak heti 5-6 ora jon ossze.<br />
De az is lehet hogy az ember lelkesedese elmarad egy kicsit par honapra, hetre akar evre..<br />
es aztan belevag megint kicsit &#8220;amator szinten&#8221;, szerintem ezzel nincs gond ezert hivnak minket amatoroknek <img src='http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Inkabb azt tartom nagyobb hibanak ha valaki komolyan csinalja evekig es sok ev kihagyas utan ujra odaall edzetlenul  plusz kilokkal es megprobal ugyanolyan szinten es mennyisegben edzeni mint elotte&#8230;. azt hogy az ember csinalja, kihagy, csinalja megint, stb benne van a pakliban</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fenntartható edzés: hozzászólás (csecsaba)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/fenntarthato-edzes/comment-page-1/#comment-7841</link>
		<dc:creator>csecsaba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=482#comment-7841</guid>
		<description>Azért örülök, hogy adok újabb témát amit betűbe szedhetsz!

Ja, és a női ikonokkal is el vagy maradva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azért örülök, hogy adok újabb témát amit betűbe szedhetsz!</p>
<p>Ja, és a női ikonokkal is el vagy maradva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fenntartható edzés: hozzászólás (AdamH)</title>
		<link>http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/fenntarthato-edzes/comment-page-1/#comment-7836</link>
		<dc:creator>AdamH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mozgasvilag.hu/kuttorcsaba/?p=482#comment-7836</guid>
		<description>A Velopress kiadónak van sok kiadványa az amatőröknek, itt van például a heti 8 órás programcsomag amit Carmichel-ék készítettek, http://velopress.competitor.com/triathlon.php?id=305, meg az 1 órás edzések ezt meg Scott Molináék http://velopress.competitor.com/triathlon.php?id=298
Mindazonáltal szerintem érdemes lenne foglalkozni vele a klubbon belül, úgy tűnik most végre szerveződik az amatőr szekció és lelkes edzőink is vannak ugye.:) 
(Az edzéséletkor témáról szívesen olvasnék)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Velopress kiadónak van sok kiadványa az amatőröknek, itt van például a heti 8 órás programcsomag amit Carmichel-ék készítettek, <a href="http://velopress.competitor.com/triathlon.php?id=305" rel="nofollow">http://velopress.competitor.com/triathlon.php?id=305</a>, meg az 1 órás edzések ezt meg Scott Molináék <a href="http://velopress.competitor.com/triathlon.php?id=298" rel="nofollow">http://velopress.competitor.com/triathlon.php?id=298</a><br />
Mindazonáltal szerintem érdemes lenne foglalkozni vele a klubbon belül, úgy tűnik most végre szerveződik az amatőr szekció és lelkes edzőink is vannak ugye.:)<br />
(Az edzéséletkor témáról szívesen olvasnék)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

